관리비
| 구분 | 단위 | 월별 | 적용요율 | 비고 | |
| 전기료 | 원/kwh | 1, 2, 11, 12월 | 295원 | 1일 8시간 사용기준 |
|
| 3, 4, 5, 9, 10월 | 251원 | ||||
| 6, 7, 8월 | 299원 | ||||
| 냉·난방료 | 원/㎡ | 1, 2, 3, 11, 12월 | 162원 | ||
| 4월 | 난방 162원, 냉방 164원 |
||||
| 5, 6, 7, 8, 9, 10월 | 164원 | ||||
| 상하수도요금 | 원/㎥ | - | 3,170원/㎥ | ||
| 압축공기 사용료 | 압축공기 사용료 | 원/㎥ | 1~6월 9~12월 | 125원 | |
| 7~8월 | 145원 | ||||
| 기본장비 사용료 | 원/개소 | - | 18,000원/개소 | ||
