임대료
임대 사용 시간에 따라 임대료가 부과됩니다.
(단위:원,VAT별도)
구분 | 이 용 료 | |||||||
오전 09:00~12:00 | 오후 13:00~17:00 | 야간 18:00~21:00 | 전일 09:00~17:00 | 반일 13:00~21:00 | 종일 09:00~21:00 | 시간외 사용 (초과 1시간당) |
||
그랜드볼룸 | 201호 (1,124㎡) | 1,922,000 | 2,203,000 | 1,888,000 | 2,787,000 | 2,877,000 | 3,506,000 | 359,000 |
202호 (988㎡) | 1,689,000 | 1,936,000 | 1,659,000 | 2,450,000 | 2,529,000 | 3,082,000 | 316,000 | |
중회의실 | 203호 (187㎡) | 308,000 | 411,000 | 302,000 | 658,000 | 703,000 | 964,000 | 97,000 |
204호 (193㎡) | 318,000 | 424,000 | 312,000 | 679,000 | 725,000 | 995,000 | 100,000 | |
205호 (164㎡) | 270,000 | 360,000 | 265,000 | 577,000 | 616,000 | 846,000 | 85,000 | |
206호 (180㎡) | 297,000 | 396,000 | 291,000 | 633,000 | 676,000 | 928,000 | 93,000 | |
207호 (169㎡) | 278,000 | 371,000 | 273,000 | 594,000 | 635,000 | 872,000 | 87,000 | |
208호 (203㎡) | 334,000 | 446,000 | 328,000 | 714,000 | 763,000 | 1,047,000 | 105,000 | |
209호 (185㎡) | 305,000 | 407,000 | 299,000 | 651,000 | 695,000 | 954,000 | 96,000 | |
210호 (163㎡) | 268,000 | 358,000 | 264,000 | 573,000 | 612,000 | 841,000 | 84,000 | |
소회의실 | 211~214호 (68.5㎡) | 115,000 | 153,000 | 110,000 | 241,000 | 257,000 | 353,000 | 33,000 |
- 시간외 이용료의 합계는 1일 이용료를 초과하지 않음
- 이용시간 전후 30분은 행사 준비 및 철거 시간으로 무료 제공