![middle_1029](https://d2u77gqg41v474.cloudfront.net/app/uploads/2024/10/29192722/middle_1029.png)
구분(호수) | 가로(m) | 세로(m) | 넓이(㎡) | 천정고(m) | 수용인원(명) | ||
극장식 | 강의식 | 연회식 | |||||
203 | 13.1 | 14.3 | 187 | 6 | 180 | 100 | 90 |
204 | 13.5 | 14.3 | 193 | 190 | 110 | 90 | |
203+204 | 14.3 | 26.6 | 380 | 370 | 210 | 180 | |
205 | 11.5 | 14.3 | 164 | 160 | 90 | 80 | |
206 | 12.6 | 14.3 | 180 | 180 | 100 | 90 | |
205+206 | 14.3 | 24.1 | 345 | 340 | 190 | 170 | |
207 | 11.8 | 14.3 | 169 | 160 | 90 | 80 | |
208 | 14.2 | 14.3 | 203 | 200 | 110 | 100 | |
207+208 | 14.3 | 26.0 | 372 | 360 | 200 | 180 | |
209 | 13.0 | 14.3 | 185 | 180 | 100 | 90 | |
210 | 11.4 | 14.3 | 163 | 160 | 90 | 80 | |
209+210 | 14.3 | 24.4 | 348 | 340 | 190 | 170 |
※ 시설의 가로, 세로 사이즈는 스크린을 바라봤을 때 기준으로 작성되었습니다.